產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNETER實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)FD-1B-50+★ 干燥倉(cāng)一體成型。無(wú)粘接、高強(qiáng)度,無(wú)泄漏。★ 品牌壓縮機(jī),穩(wěn)定、噪音低。★ 冷阱預(yù)凍功能。★ 樣品溫度監(jiān)視,可實(shí)時(shí)監(jiān)控樣品溫度。★ 凍干曲線繪制功能,可查看、存儲(chǔ)凍干曲線。★ 凍干數(shù)據(jù)顯示存儲(chǔ)功能,支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
品牌 | 其他品牌 | 冷凝溫度 | -55℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 3kg/h | 真空度 | <9pa |
凍干面積 | 0.08m2 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)FD-1B-50+
★ 干燥倉(cāng)一體成型。無(wú)粘接、高強(qiáng)度,無(wú)泄漏。
★ 品牌壓縮機(jī),穩(wěn)定、噪音低。
★ 冷阱預(yù)凍功能。
★ 樣品溫度監(jiān)視,可實(shí)時(shí)監(jiān)控樣品溫度。
★ 凍干曲線繪制功能,可查看、存儲(chǔ)凍干曲線。
★ 凍干數(shù)據(jù)顯示存儲(chǔ)功能,支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。
★ 自動(dòng)除霜功能,采用熱氟除霜技術(shù),除霜快、安全。
★ 特殊樣品冷阱低溫干燥功能。
★ *充氣閥,可充氮?dú)饣蛘叨栊詺怏w進(jìn)行干燥后的保存。
實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)FD-1B-50+
★ 透明干燥室,模具注塑制造,非粘接,無(wú)泄漏。
型號(hào) | FD-1A-50+ | FD-1B-50+ | FD-1C-50+ | FD-1D-50+ | FD-1E-50+ |
規(guī)格 | 普通型 | 壓塞型 | 掛瓶普通型 | 掛瓶壓塞型 | T型多岐管 |
樣品盤(mm) | φ200*4 | φ180*3 | φ200*4 | φ180*3 | ____________ |
控制方式 | PLC+觸摸屏 | ||||
樣品溫度傳感器 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 |
冷阱尺寸(mm) | φ220*130 | φ220*130 | φ220*130 | φ220*130 | φ220*130 |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ____________ |
冷阱溫度(空載) | -55℃ | -55℃ | -55℃ | -55℃ | -55℃ |
真空度(空載) | <9Pa | ||||
除霜 | 熱氟除霜 | ||||
捕水能力 | 3L | ||||
凍干效率 | 2L/24H | ||||
壓縮機(jī)功率 | 7/8HP | ||||
真空泵(國(guó)產(chǎn)) | 2L/S | ||||
功率(220V/50Hz) | 850W | ||||
整機(jī)尺寸 (約) | W350*D600*H345 |
我們的服務(wù):購(gòu)買凍干機(jī)含凍干技術(shù)開發(fā)免費(fèi)服務(wù)。